![]() |
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 18917-91-4 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 2年 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 乳酸鋁 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
沸點 | 227.6oC at 760 mmHg |
---|---|
熔點 | >300 °C(lit.) |
分子式 | C9H15AlO9 |
分子量 | 294.19200 |
閃點 | 109.9oC |
質(zhì)量 | 294.05300 |
PSA | 139.59000 |
外觀性狀 | 白色粉末,粒狀的粉末或結(jié)晶粉末 |
儲存條件 | 常溫密閉避光,通風(fēng)干燥 |
穩(wěn)定性 | 常溫常壓下穩(wěn)定 避免的物料:氧化物 |
計算化學(xué) | 1、 氫鍵供體數(shù)量:3 2、 氫鍵受體數(shù)量:9 3、 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:9 4、 拓撲分子極性表面積(TPSA):140 5、 重原子數(shù)量:19 6、 表面電荷:0 7、 復(fù)雜度:292 8、 同位素原子數(shù)量:0 9、 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 10、 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:3 11、 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 12、 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 13、 共價鍵單元數(shù)量:1 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE