![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
CAS | 見包裝 |
包裝規(guī)格 | 25kg/袋 |
級(jí)別 | 食品級(jí) |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
浸泡時(shí)間對(duì)浸泡作用亦有密切的關(guān)系。在浸泡過程中,浸泡水不是從玉米顆粒的表皮各部分滲透到內(nèi)部組織,而是從顆粒底部根幅處的疏松組織進(jìn)入顆粒,通過麩皮底層的多孔性組織滲透到顆粒內(nèi)部,所以必須保證足夠的浸泡時(shí)間。玉米在50℃浸泡4小時(shí)后,胚芽部分吸收水分達(dá)到值,8小時(shí)后,胚體部分也吸收水分達(dá)值。這個(gè)時(shí)候玉米顆粒變軟,經(jīng)過粗碎,胚芽和麩皮可以分離開。但蛋白質(zhì)網(wǎng)尚未被分散和破壞,淀粉顆粒還不能游離出來。若繼續(xù)浸泡,能使蛋白質(zhì)網(wǎng)分散。浸泡約24小時(shí)后,軟胚體的蛋白質(zhì)網(wǎng)基本上分散,約36小時(shí)后,硬胚體的蛋白質(zhì)網(wǎng)也分散。因?yàn)榈鞍踪|(zhì)網(wǎng)的分散過程是先膨脹,后轉(zhuǎn)變成細(xì)小的球形蛋白質(zhì)顆粒,最后網(wǎng)狀組織破壞。所以要使蛋白質(zhì)網(wǎng)完全分散,需要48小時(shí)以上的浸泡時(shí)間。
各地工廠的玉米浸泡條件不完全相同。一般操作條件如下:浸泡水的二氧化硫濃度為0.15~0.2%,pH值為3.5。在浸泡過程中,二氧化硫被玉米吸收,濃度逐漸降低,最后放出的浸泡水內(nèi)含二氧化硫的濃度約為0.01~0.02%,pH值為3.9~4.1;浸泡水溫度為50~55℃;浸泡時(shí)間為40~60小時(shí)。浸泡條件應(yīng)根據(jù)玉米的品質(zhì)決定。通常是貯存較久的老玉米含水分低和硬質(zhì)玉米都需要較強(qiáng)的浸泡條件,即要求較高的二氧化硫濃度、溫度和較長(zhǎng)的浸泡時(shí)間。
3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE