![]() |
主要用途 | 提鮮劑 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 61-19-8 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 24個月 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
分子結(jié)構(gòu) | 五、分子性質(zhì)數(shù)據(jù): 1、 摩爾折射率:69.90 2、 摩爾體積(m3/mol):149.6 3、 等張比容(90.2K):515.5 4、 表面張力(dyne/cm):140.9 5、 極化率(10-24cm3):27.71 |
---|---|
計算化學(xué) | 1、 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):-2.7 2、 氫鍵供體數(shù)量5 3、 氫鍵受體數(shù)量:11 4、 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:4 5、 互變異構(gòu)體數(shù)量:3 6、 拓?fù)浞肿訕O性表面積(TPSA):186 7、 重原子數(shù)量:23 8、 表面電荷:0 9、 復(fù)雜度:481 10、 同位素原子數(shù)量:0 11、 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:4 12、 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 13、 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 14、 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 15、 共價鍵單元數(shù)量:1 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE