![]() |
主要用途 | 酸度調(diào)節(jié)劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 25588-2010 |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
CAS | 584-08-7 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
碳酸鉀 食品級(jí) 酸度調(diào)節(jié)劑 西安達(dá)爾聞 鉀堿
項(xiàng)目Item | 優(yōu)級(jí)純(GR) | 分析純(AR) | 化學(xué)純(CP) |
含量(K2CO3):Assay%≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
澄清度試驗(yàn)Clarity | 合格 | 合格 | 合格 |
干燥失重loss on drying,% ≤ | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
水不溶物Insoluble matter in water,% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
氯化物Chloride,% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
硫化合物 Sulfur compounds,% ≤ | 0.003 | 0.002 | 0.01 |
總氮量(N)Total nitrogen,% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
磷酸鹽及硅酸鹽 Phosphate and silicate,% ≤ | 0.004 | 0.005 | 0.02 |
鈉(Na)Sodium,% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
鈣(Ca)Calcium,% ≤ | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
鎂(Mg)Magnesium,% ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
鋁(Al)Aluminum,% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
鐵(Fe)Iron,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 |
鉛(Pb)Lead,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
銅(Cu)Copper,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
砷(As)Arsenic,% ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開(kāi)始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車(chē)間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE