![]() |
主要用途 | 酸度調(diào)節(jié)劑 |
執(zhí)行標準 | GB 25588-2010 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 584-08-7 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
碳酸鉀 食品級 酸度調(diào)節(jié)劑 西安達爾聞 鉀堿
項目名稱:ACS Grade(American Chemical SocietyGrade,美國化學協(xié)會標準)
項目(中文) | 項目(外文) | 結(jié)果 |
含量(K2CO3) | Assay | ≥99.0% |
水不溶物 | Insoluble matter | ≤0.01% |
氯化物(Cl) | Chloride | ≤0.003% |
磷酸鹽(PO4) | Phosphate | ≤0.001% |
二氧化硅(以SiO2計) | Silica | ≤0.005% |
硫化合物(以SO4計) | Sulfur compounds | ≤0.004% |
重金屬(以Pb計) | Heavy metals | ≤5ppm |
鐵(Fe) | Iron | ≤5ppm |
鈣(Ca) | Calcium | ≤0.005% |
鎂(Mg) | Magnesium | ≤0.002% |
鈉(Na) | Sodium | ≤0.02% |
基準試劑 | PT | |
純度 | Assay | 99.95-100.05% |
貯存 | 密封干燥保存 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE