![]() |
香型 | 粉香 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 77-83-8 |
品種 | 食用香料 |
外觀 | 粉末 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質(zhì)含量 | 99.9 |
含量 | 99.9% |
是否進口 | 否 |
類型 | 粉末香精 |
香芋香精 食品級 西安達爾聞 水油兩溶 耐高溫 留香持久
青蘋果油香精 | 0478 | 自然純正的青蘋果香氣 | 各類產(chǎn)品 |
藍莓香精 | 04921 | 成熟純正的藍莓香氣 | 各類產(chǎn)品 |
紅豆沙香精 | 0516 | 濃厚的紅豆香氣 | 各類產(chǎn)品 |
草莓香精 | 0558 | 新鮮透發(fā)的草莓香氣 | 各類產(chǎn)品 |
麝香蜜瓜香精 | 0561 | 濃香而又帶清甜的瓜香香氣 | 各類產(chǎn)品 |
嶺南香蕉香精 | 0565 | 特有的嶺南香蕉香氣 | 各類產(chǎn)品 |
伽師蜜瓜香精 | 0566 | 特有的伽師蜜瓜香氣 | 各類產(chǎn)品 |
菠蘿香精 | 0576 | 菠蘿果肉酸甜感香氣 | 各類產(chǎn)品 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE